septiembre!
agosto!
cumpleaños de Julio!

Ver más noticias

SUZUKI GRAND PRIX DE CAMPEONES
Domingo, 29 de Noviembre de 2009

Ver más eventos

 
 
 

 

 

 

                     
    2010 ZR/Tecate championship                
                     
    M/C ABIERTA PRO              
  # NOMBRE Premiers Mitsubishi AutoProd Alvisa HareScra Reto Camp TOTAL
1 P16 David Gonzalez Jr. 11 18 22 17       68
2 P2 Francisco Septien  21 24 0 23       68
3 P7 Jaime Ivan Verduzco 10 11 13 0       34
4 P3 Shane Esposito 26 0 0 0       26
5 P10 Alejandro Olguin 12 0 0 12       24
6 P8 Carlos Casas 17 0 0 0       17
7 P31 Jonan Medrano 0 0 16 0       16
8 P14  Rigoberto Gomez 15 0 0 0       15
9 P15 Christian Salinas 0 15 0 0       15
10 P6 Edgar Espinoza 0 0 0 14       14
11 P19 René Magaña 0 10 0 0       10
                     
    M/C ABIERTA EXP              
1 E468 Oswaldo Moncada 15 12 12 0       39
2 E52 Arnulfo Verdugo Jr. 14 5 14 0       33
3 E101 Jesus Adrian Rosas 0 14 13 0       27
4 E1 Joel A. Leal 0 0 10 11       21
5 E23 Fco. Javier Aldrete 13 0 0 0       13
6 E4 Cuauhtemoc Beltran 12 0 0 0       12
7 E262 Albert S. Valenzuela 0 0 11 0       11
8 E15 Alfredo Osornio  5 5 0 0       10
9 E33 Gabriel Gonzalez 0 0 0 0       0
10                   0
                     
    M/C ABIERTA +30              
1 v9 Manuel Arteaga 15 12 14 14       55
2 v738 José Manuel Ochoa 16 15 10 11       52
3 v1 Ruben Verduzco 13 11 5 13       42
4 v51 Ramon H. Ceja 0 13 13 15       41
5 v5 David Estrada 18 14 0 0       32
6 v4 Armando Martell 14 0 5 1       20
7 v15 Alfredo Osornio 0 0 0 12       12
8 v199 Jose Miguel Lopez 12 0 0 0       12
9 v16 Jorge Vazquez 11 0 0 0       11
10 v157 Marco Polo Cornejo 0 10 0 0       10
11 v14 Benito Gurrola 5 0 0 0       5
                     
    M/C ABIERTA +40              
1 150s Jesus Rios 12 12 15 10       49
2 11s Octavio Amador 13 13 13 0       39
3 P1s Collie Potter 0 17 17 0       34
4 s2na Paul Lopez 0 14 19 0       33
5 66s Diego Sada 10 11 11 0       32
6 22s Miguel Coria 11 0 14 0       25
7 s21 Mario Acosta 0 0 12 0       12
8 s56 L. Oscar Escobar 0 0 5 0       5
9 58s Roberto Schiaffino 0 5 0 0       5
10                   0
                     
    M/C LIMITADA                
1 x8 Ibrain Garcia 11 10 0 0       21
2 x150 Larry Serna 0 11 0 0       11
3 x250 Joaquin Ivan Platero 10 0 0 0       10
4 x51 Ivan Alejandro Soberanes  0 0 5 0       5
5                    
                     
    M/C ABIERTA NOV              
1 N727 Juan Carlos Gutierrez 23 23 23 14       83
2 N81 Oscar Gerardo Bernal 20 21 21 0       62
3 N35 Casey Lizaola 0 20 20 13       53
4 N142 Fernando Beltran 19 19 5 0       43
5 N12 Pedro Soto 17 0 13 12       42
6 N33 Jorge Vigil 0 22 17 0       39
7 N64 Johan Sanchez 13 0 22 0       35
8 N199 José Miguel Lopez 0 18 15 0       33
9 N72 Jorge Montalvo 16 16 0 0       32
10 N52 René Escarcega 12 14 5 0       31
11 N51 Israel Gonzalez 5 17 0 5       27
12 N282 Odin Moncada 22 1 0 0       23
13 N48 Jose Armando Meneses 21 1 0 0       22
14 N311 Luis Carrazco 0 0 19 0       19
15 N56 Jose Antonio Niebla 18 0 0 0       18
16 N44 Cesar Castillo 0 0 18 0       18
17 N67 Leonel |Enrique Pineda 0 0 16 0       16
18 N53 Gabriel Valenzuela 0 1 14 0       15
19 N99 Joel Arroyo Jr. 15 0 0 0       15
20 N59 Pedro Castillo 0 15 0 0       15
21 N749 Yankho Alan Cota 14 0 0 0       14
22 N309 Sergio Rojas Del Rio 0 13 0 0       13
23 N80 Tony Meave 0 0 1 0       1
24 N213 José Coronado 0 0 0 1       1
                     
                     
    QUAD PRO                
  # NOMBRE                
1 Q4 Carlos Apdali Lopez 13 23 22 10       68
2 Q3 Javier Robles  15 17 0 15       47
3 Q1 Raul Cano 14 10 0 0       24
4 Q9 Jesus Miguel Beltrones 0 0 11 13       24
5 Q13 Gilberto Perez  0 14 0 0       14
6 Q11 Miguel Olivas 12 0 0 0       12
7 Q7 Ciro Calderon 11 0 0 0       11
8 Q14 Eduardo Aguirre y Fierro 0 0 5 0       5
9 Q12 Angel Morfin 1 0 0 0       1
10                    
                     
    QUAD EXP                
1 Q43 Ivan Francisco Mejorado 15 17 5 22       59
2 Q34 Carlos Valencia 0 12 18 11       41
3 Q33 Cuitlahuac Espinoza 17 19 0 0       36
4 Q22 Alberto Aguirre y Fierro 11 13 11 0       35
5 Q24 Casey Lizaola 16 0 0 0       16
6 Q40 Christian Rojas 0 15 0 0       15
7 Q36 Javier Beltran 0 14 0 0       14
8 Q21 Robert Navarro Jr. 14 0 0 0       14
9 Q23 Aaron Hernandez 0 1 13 0       14
10 Q39 Rodolfo Navarro 13 0 0 0       13
11 Q38 David Ponce 12 0 0 0       12
12 Q49 Alain Gamiño 0 11 0 0       11
13 Q48 Carlos Chong Napoles 0 0 0 10       10
14 Q32 Ruben G. Lopez 10 0 0 0       10
                     
    QUAD +30                
1 310 Roberto Ruiz 10 14 0 18       42
2 304 Carlos Chong Cuy 0 12 10 11       33
3 302 Francisco Espinoza 0 10 13 1       24
4 357 Ciro Calderon 0 11 0 13       24
5 305 Javier Robles Zavala 11 13 0 0       24
                     
    QUAD NOV                
1 Q66 Carlos Diaz 12 13 10 13       48
2 Q98 Faustino Garcia 15 14 11 1       41
3 Q58 Gustavo Ortiz 0 17 12 5       34
4 Q89 Alejandro Romo 0 0 16 16       32
5 Q67 David Villa Sanchez 20 0 0 12       32
6 Q85 Carlos Martinez B. 11 20 0 0       31
7 Q96 Alonso Meza 0 15 0 14       29
8 Q81 Javier Rios 13 16 0 0       29
9 Q75 Jose de Jesus Contreras 10 18 0 0       28
10 Q74 Luis Eduardo Bellozo 19 0 0 0       19
11 Q79 Guillermo Lugo 18 1 0 0       19
12 Q60 Alfredo Gonzalez B. 0 19 0 0       19
13 Q73 Ismael Castillo 17 0 0 0       17
14 Q77 Cesar Navarro 16 0 0 0       16
15 Q76 Victor Gasca 0 0 0 15       15
16 Q80 Christian Raul Meza 14 0 0 0       14
17 Q87 Ivan Padilla 0 12 0 0       12
18 Q56 Ernesto Valadez 0 11 0 0       11
19                    
20                    
                     
    QUAD PRINCIP              
1 802 Francisco Garcia A. 18 22 18 18       76
2 801 Miguel Daniel Valdivia 25 20 16 15       76
3 880 Alexis Lopez Gomez 17 14 10 13       54
4 852 Fernando Ivan Fernandez 16 17 14 5       52
5 853 Ivan Rodriguez 13 12 13 12       50
6 887 Lizeth Coronado 23 13 0 14       50
7 883 Jose Alexander Valdivia 0 18 12 16       46
8 827 Netzer Jesus Fonseca 24 15 0 0       39
9 855 Richard Ruiz 14 23 0 0       37
10 897 Gerardo Chavez 0 19 17 0       36
11 870 Alberto Jimenez H. 15 0 0 17       32
12 879 Jorge Gomez Esparza 19 1 11 0       31
13 857 Daniel Cardenas 0 24 0 0       24
14 860 Octavio Celaya 22 1 0 0       23
15 866 Alex romo 0 21 0 0       21
16 847 Guillermo Valenzuela 21 0 0 0       21
17 844 Luis Fdo. Mendivil 20 0 0 0       20
18 898 Nestor De La Torre 0 0 0 19       19
19 894 Alberto Ramirez 0 16 0 0       16
20 858 Julio Cesar Banda Jr. 0 0 15 0       15
21 899 Hector Manuel 0 0 0 11       11
                     
    UTV                
1 U13 Oscar Hernandez 13 12 16 14       55
2 U69 Kim & Colie Potter 14 15 13 13       55
3 U5 Mario D.  Malacon P. 15 13 15 12       55
4 U14 Guillermo Berenguer 0 0 14 10       24
5 U1877 Sergio Enrique Castillo 12 5 0 0       17
6 U1877 Sergio Enrique Castillo 12 5 0 0       17
7 U20 Carlos y Raul Valenzuela 16 0 0 0       16
8 U22 Ruben Martin/Fco. Garcia 0 14 0 0       14
9 U110 Fabian 0 0 12 0       12
10 U9 Carlos F. Gonzalez 0 0 5 0       5
11 U24 Luis Alejandro Mendivil 5 0 0 0       5
12 U1933 Einer Gamez 0 0 1 0       1
                     
                     
  1 por arrancar                
  4 por completar 1er. Vuelta              
  5 por completar 50% carrera              
  1 por corredor ganado en clase            
    puntos extras:                
  10 1er. Lugar absoluto              
  5 2do. Lugar absoluto              
  3 3er. Lugar absoluto              
  2 4to. Lugar absoluto              
  1 5to. Lugar absoluto